Приложение 2 | ||||||||
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 | ||||||||
Утвержден | ||||||||
приказ ОУЗ | ||||||||
от 26.04.2019 года № 73 Ө | ||||||||
М.П. | ||||||||
Паспорт | ||||||||
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области | ||||||||
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||||
Отчетный год: 2018 г. | ||||||||
№ п/п | Наименование показателей | Информация | ||||||
1 | Полное наименование Компании | ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||
2 | Полный юридический адрес | КАЗАХСТАН, 030900, Актюбинская область, Уилский район, с.Уил ул.Желтоксан 19, сотовый: 87054783778,, тел: 87133221780, факс: 87133221080, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||
3 | Полный фактический адрес | КАЗАХСТАН, 030900, Актюбинская область, Уилский район, c.Уил ул Желтоксан 19, сотовый: 87054783778, тел: 87133221780, факс: 87133221080, e-mail: e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||
4 | Контактные телефоны | 87133221780, 87054783778, | ||||||
5 | Электронный адрес (e-mail), сайт | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||
6 | Организационно-правовая форма | Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения | ||||||
7 | БИН (бизнес-идентификационный номер) | 060440006310 | ||||||
8 | Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций) | 40792784 | ||||||
9 | Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | ||||||
10 | Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции | № 46-1904-14ГП от 28.04.2006; перерегистрация № 147-1904-14ГП от 13.04.2012 | ||||||
11 | Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли | Управления здравоохранения Актюбинской области | ||||||
12 | Краткая история создания: | |||||||
12.1 | Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации) | № 462 от 09.12.2012 | ||||||
12.2 | Цели создания | Обеспечение населения района доступной квалифицированной, специализированной, консультативно-диагностической помощью, и амбулаторное лекарственное обеспечение. | ||||||
12.3 | Виды деятельности в соответствии с учредительными документами | . оказание доступной, своевременной, специализированной стационарной и амбулаторной медицинской помощи в объеме, определенном государственным заказом; 2. оказание скорой неотложной медицинской помощи на отделениях скорой и неотложной медицинской помощи 3. оказание круглосуточной квалифицированной и специализированной медицинской помощи в стационарных отделениях; 4. дневной стационар; 5. координация деятельности структурных подразделений, оказание им организационно-методической и практической помощи; 6. профилактика, диагностика и лечение заболеваний всех возрастных групп соответствии с видами и объемами, утвержденными руководителем Предприятия; 7. фармацевтическая деятельность (закуп, изготовление лекарственных средств в условиях аптеки, розничной и оптовой реализации лечебных препаратов; 8. организация медицинской помощи женскому населению, проведение мероприятий по охране материнства и детства; 9. предоставление оперативной и доставерной медико-санитарной информации о формах и видах специализированной медицинской помощи; 10. оказание платных медицинских услуг сверах объема государственного заказа; 11. пропаганда здорового образа жизни и санитарно-гигиенического воспитания населения; 12. проведение профилактических осмотров работников больницы и других предприятий; 13. экспертная медицинская деятельность: экспертиза трудоспособности, экспертиза лечебно-профилактической дятельности; 14. взоимодействие и преемственность с другими организациями здравоохранения независимо от форм собственности и другими ведоствами, а также медико-социальной экспертной комиссией (МСЭ), промышленными, учебными, учебными, торговыми, сельскохозяйственными по вопросам охраны здоровья граждан; 15. другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. |
||||||
13 | Уставный капитал: | |||||||
13.1 | Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге | 834 231,70 | ||||||
13.2 | Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге | |||||||
14 | Является ли субъектом естественной монополии | сфера естественной монополии | ||||||
15 | вид регулируемых услуг (товаров, работ) | |||||||
16 | основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий | |||||||
17 | Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение | Вид деятельности | Географические границы | |||||
19 | Является ли природопользователем | Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение | ||||||
20 | от | |||||||
21 | № | |||||||
22 | Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган) | от | ||||||
23 | № | |||||||
24 | Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт) | от | ||||||
25 | № | |||||||
26 | Характеристика природопользования | постоянное | временное | |||||
27 | отчуждаемое | неотчуждаемое | ||||||
28 | первичное | вторичное | ||||||
29 | возмездное | безвозмездное | ||||||
30 | Является ли недропользователем | Операции по недропользованию | Вид операции | |||||
31 | Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) | |||||||
32 | Контракт (разрешение) | от | ||||||
33 | № | |||||||
34 | Вид операции | |||||||
35 | Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) | |||||||
36 | Контракт (разрешение) | от | ||||||
37 | № | |||||||
38 | Является ли водопользователем | Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение | ||||||
39 | от | |||||||
40 | № | |||||||
41 | Характеристика водопользования | постоянное | временное | |||||
42 | отчуждаемое | неотчуждаемое | ||||||
43 | первичное | вторичное | ||||||
44 | Является ли землепользователем | Решение на право землепользования, орган принявший решение | ||||||
45 | от | |||||||
46 | № | |||||||
47 | Характеристика землепользователя | постоянное | временное | |||||
48 | отчуждаемое | неотчуждаемое | ||||||
49 | первичное | вторичное | ||||||
50 | возмездное | безвозмездное | ||||||
51 | Является ли лесопользователем | долгосрочное лесопользование | Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор ), орган, заключивший договор | |||||
52 | от | |||||||
53 | № | |||||||
54 | временное лесопользование | Лесной билет, орган, его выдавший | ||||||
55 | от | |||||||
56 | № | |||||||
57 | Количество акций | Объявленные | Размещенные | Выкупленные | ||||
58 | Всего | |||||||
59 | в том числе | Простые акции | Всего | |||||
60 | в том числе | в государственной собственности | Х | Х | ||||
61 | в частной собственности | Х | Х | |||||
62 | Привилегированные акции | Всего | ||||||
63 | в том числе | в государственной собственности | Х | Х | ||||
64 | в частной собственности | Х | Х | |||||
65 | Стоимость и доходность одной акции | факт предыдущего периода | факт отчетного периода | |||||
66 | Стоимость одной акции | |||||||
67 | Доходность одной акции | общая | ||||||
68 | без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям | |||||||
69 | Сведения о регистраторе | |||||||
70 | Доли в уставном капитале (ТОО), % | Всего | ||||||
71 | в том числе | в государственной собственности | ||||||
72 | в частной собственности | |||||||
73 | Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие | факт предыдущего периода | факт отчетного периода | |||||
74 | Коэффициент доходности инвестированных средств | общий | ||||||
75 | без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям | |||||||
76 | Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение | тыс.тенге | % от балансовой стоимости | Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения) | Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение) | |||
77 | Всего | Х | Х | |||||
78 | в том числе | земля | ||||||
80 | здания и сооружения | |||||||
82 | машины и оборудование | |||||||
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер | Подпись_____________ | |||||||
М.П. |
Cкачать: Отчет период 2018г.